Kleines Runenlexikon
Auf dieser Seite möchte ich Euch kurz die Runen des älteren Futharks vorstellen, die ich auch für meine Amulette verwende. Ich habe über die Runen soviel Informationen zusammen getragen wie ich finden konnte. Der Begriff Aett bezeichnet die Familie, der die Runen angehören. Sie werden in drei Familien unterteilt. Die erste Familie bezieht sich auf die Fruchtbarkeitsgötter der Wanen. Hier geht es darum wie man sich ein gutes Leben erschafft. Schutz vor Feinden und Besitz wären hier zwei wichtige Begriffe. Die zweite Familie ist dem Odin geweiht und führt uns vor Augen wie hilflos wir den Gewalten der Natur ausgeliefert sind . Sturm, Flut oder klirrende Kälte im Winter. Aber diese Familie zeigt uns auch unsere dunklen Seiten. Hass , Egoismus oder Wut . Die dritte Familie stellt den Menschen in den Vordergrund. Geistiges Wachstum , Heimkehr und Umbruch der Gesellschafft . Andere Quellen beziehen sich bei den 3 Aetts auf die 9 Welten und ordnen die drei Achtergruppen den Oberen, Mittleren und Unteren welten des Yggdrasil zu. Andere Quellen nehmen die drei Götter Odin , Thor und Tyr als Grundlage. Deshalb ist es schwierig die genaue Zuordnung zu finden, aber es soll ja in erster Linie um die Runen an sich gehen und nicht zu welcher Familie oder Ebene diese gehören.
Richtig und Falsch bezieht sich auf die gezogene Karte oder Rune. Zeigt die Karte oder der Runenstein die Rune in der richtigen Stellung sind die Eigenschaften positiv. Ist die Rune aber verkehrt rum, dann sind die Eigenschaften oder die Botschaft eher negativ .
Zum Ende noch ein Wort in eigener Sache. Natürlich sind mir die Infos zu den einzelnen Runen nicht im Schlaf zugeflogen, sondern ich habe diese bei verschiedenen Quellen recherchiert. Webseiten und Fachbücher haben mir dabei geholfen. Am Schluß dieser Seite findet Ihr meine Quellen aufgelistet. Zudem habe ich einen Runenkurs im Samadhi-Haus in Neuss besucht, um mein Wissen um und über die Runen zu erweitern. Diese 6 Monate waren sehr lehrreich für mich und vieles das ich da gelernt habe, ist mit auf dieser Seite eingeflossen.
Heilrune | Fruchtbarkeitsrune | |||||
Name | FEHU | Baum | Holunder | |||
Bedeutung | Vieh | Pflanze | Maiglöckchen | |||
Laut | F / V | Kraut | Brennessel | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Moosachat | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | helles Rot | |||
Götter | Freyr , Freya | Elemente | Feuer | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 1 | |||
Sinnbild für : | Die Hörner von einem Rind | |||||
Schlagworte : | Vieh , Geld , Eigentum , materieller Besitz | |||||
Begeisterung , Wohlstand , Innere Fülle | ||||||
Eigenschaften : | Bringt mit Selbstverantwortung in Verbindung | |||||
Repräsentiert die elementaren Kräfte von Muspelheim | ||||||
Fördert Kreativität , Wohlstand und Harmonie . | ||||||
Einer Überladung mit der Energie dieser Rune , kann mit | ||||||
Laguz , Ia , Hagalaz entgegen gewirkt werden . | ||||||
Mit Ihr kann die heilige Flamme in Menschen entzündet werden | ||||||
Stärk Aura und den Astralkörper . | ||||||
Telepatische Senderune um Emotionen an entfernt lebende | ||||||
Menschen zu senden - Beweglicher Besitz . | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Zeit der Hoffnung , steter Energiefluss | |||||
Falsch | Verlust | |||||
Heilrune | ||||||
Name | URUZ | Baum | Birke | |||
Bedeutung | Auerochse | Pflanze | Kapuzinerkresse | |||
Laut | U oder V | Kraut | Sumpfmoos | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Granat | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | dunkles Grün | |||
Götter | Thor, Loki , Odin | Elemente | Erde | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 2 | |||
Sinnbild für : | Urdbrunnen | |||||
Schlagworte : | Wurzel , Stabilität , Erdung , Vitalität , Erdkraft , Ausdauer | |||||
Eigenschaften : | Zeigt Ursachen in der Vergangenheit | |||||
Ahnenarbeit | ||||||
Lehrt Geduld , fördert Schaffenskraft . | ||||||
Steht auch für unbewusste Triebe und Aggression | ||||||
Eine Unterdrückung dieser Kräfte wird sich irgendwann | ||||||
entladen . Mit Bekana , Ansuz und Fehu entgegen wirken . | ||||||
Verbindet mit Wald und Bergriesen und den Zwergen . | ||||||
Wird auf Feldwerkzeuge gemalt . | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Kraft , Mut , Selbstbestimmung , Weisheit , Sexuelle Potenz | |||||
Falsch | Krankheit , Gewalt , Ignoranz | |||||
Schutzrune | ||||||
Name | THURISAZ | Baum | Eiche , Weißdorn | |||
Bedeutung | Dorn , Riese | Pflanze | Mondviole | |||
Laut | TH oder D | Kraut | Gartenlauch | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Saphir | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | leuchtendes Rot | |||
Götter | Thor | Elemente | Feuer | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 3 | |||
Sinnbild für : | Schildbuckel | |||||
Schlagworte : | Instinktive Urgewalt , Blitz und Donner , zerstörerische Kräfte | |||||
Eigenschaften : | Durchbricht Widerstände | |||||
Verteidigung | ||||||
Setzt Grenzen | ||||||
Eigene destruktive Anlagen annehmen und transformieren , | ||||||
dh. Integrieren . | ||||||
Hilft bei harten Prüfungen des Lebens durch zielgerichtete | ||||||
Kraft des Willens . | ||||||
Stärkt Selbstvertrauen | ||||||
Hält negative Kräfte und Wesen fern . Verbindet uns mit Thor | ||||||
und den Riesengeschlechter der Thursen und Jötunen . | ||||||
Energie wird durch Berkana , Algiz und Wunjo beruhigt . | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Reaktive Kraft , Vitalität , Säuberung | |||||
Falsch | Gefahr , Dummheit , Bosheit , Zerstörung | |||||
Odin - Rune | ||||||
Rune der Inspiration | ||||||
Rune der Gestaltwandler und magischer Listen | ||||||
Name | ANSUZ | Baum | Esche | |||
Bedeutung | Gott / Ase | Pflanze | Purpurwinde | |||
Laut | A | Kraut | Fliegenpilz | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Smaragd | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | dunkles Blau | |||
Götter | Odin | Elemente | Luft | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 4 | |||
Sinnbild für : | Weisheit | |||||
Schlagworte : | Göttliche Eingebung , Wissen , Schöpferkraft , Asen | |||||
Eigenschaften : | Mittler zwischen Psyche und Seele | |||||
Offenbahrend | ||||||
Befreiend | ||||||
Stärkt das Charisma | ||||||
Bringt uns mit den Asen in Kontakt | ||||||
Ebenfalls förderlich um mit den Ahnen in Kontakt zu treten | ||||||
Sie hilft gegen Intrigen , üble Nachrede , Bedrängnis und | ||||||
Stagnation . | ||||||
Der stürmischen Kraft von Ansuz kann man mit Berkana , Uruz | ||||||
und Isa entgegen wirken . | ||||||
Zusammen mit Rhaido und Ehwaz für schamanische Geistreisen | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Gesundheit , Weisheit , Inspiration ,Vision , Enthusiasmus | |||||
Falsch | Täuschung , Missverständnisse | |||||
Rune der Reisenden | ||||||
Name | RAIDHO | Baum | Eiche | |||
Bedeutung | Rad | Pflanze | Löwenmaul | |||
Laut | R | Kraut | Beifuß | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Chrysopras | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | leuchtendes Rot | |||
Götter | Thor | Elemente | Luft | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 5 | |||
Sinnbild für : | Reiten , Fortbewegung | |||||
Schlagworte : | Kommunikation, Guter Rat, Gerechtes Urteil , Göttliche Ordnung | |||||
Eigenschaften : | Nutzen als Ratgeber , Wegbegleiter | |||||
Konzentration auf ein Ziel | ||||||
Meeresgöttin Ran | ||||||
Riesin Rind | ||||||
Schutz bei Reisen ( an den Rädern anbringen ) | ||||||
Gibt Ratschläge in schwierigen Situationen | ||||||
Lehrt das Auf und Ab des Lebens und dieses anzunehmen . | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Neuer Weg , Richtige Richtung , Glück | |||||
Falsch | Ungerechtigkeit , Ende , Erzwungener Neuanfang | |||||
Rhythmus wird gestört , Leben läuft rückwärts - Fluch oder Erkenntnis |
Rune des Schmiedes und Künstlers | ||||||
Rune der Selbsterkenntnis | ||||||
Rune der geistigen Erleuchtung | ||||||
Name | KENAZ | Baum | Föhre , Kiefer | |||
Bedeutung | Fackel | Pflanze | Wildrose | |||
Laut | K | Kraut | Sumpfdotterblume | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Blutstein | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | helles Rot | |||
Götter | Heimdall , Freya | Elemente | Feuer | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 6 | |||
Sinnbild für : | Spiegel , in einem Spiegel aufgefangene Energie | |||||
Schlagworte : | Transformation , Kreativität reinigendes Feuer | |||||
Feuer der Erkenntnis | ||||||
Eigenschaften : | Selbsterkenntnis , Antrieb , Wehrt unerwünschte Handlungen | |||||
ab . Zeigt bisher Verborgenes | ||||||
Wissen kommt so wie es benötigt wird | ||||||
Es geht einem ein Licht auf - Rune ähnelt einer Mondsichel | ||||||
Fördert mentale Fähigkeiten und die Intuition | ||||||
Wirft schädliche oder störende Einflüsse zurück - Spiegel | ||||||
Bringt Verborgenes zum Vorschein | ||||||
Ansuz verstärkt Kenaz | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Vision , Kreativität , Offenheit , Liebe | |||||
Falsch | Krankheit , falsche Hoffnung , Erkenntnis vonnöten | |||||
Name | GEBO | Baum | Ulme | |||
Bedeutung | Gabe / Geschenk | Pflanze | Eberraute | |||
Laut | G | Kraut | Stiefmütterchen | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Opal | |||
Geschlecht | Neutral | Farbe | dunkles Blau | |||
Götter | Odin | Elemente | Luft | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 7 | |||
Sinnbild für : | Austausch | |||||
Schlagworte : | Harmonie , Treue , Gefolgschaft , Frei fliessende Energie | |||||
Eigenschaften : | Gegenteiliges in Einklang bringen | |||||
Ausgleich zwischen Geben und Nehmen | ||||||
Sinnbild des Kusses | ||||||
Einheit in der Duaität - verbindet Weiblich und Männlich , | ||||||
Feuer und Wasser , Sonne und Mond , Sommer und Winter usw. | ||||||
Bringt verstörte Kräfte wieder ins gleichgewicht | ||||||
Weist auf ein unerwartetes Geschenk hin ( materiell oder | ||||||
spirituell ) | ||||||
Karten oder Runenziehen | Gebo ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Richtig | ||||||
Falsch | ||||||
Rune der Hoffnung und der Freude | ||||||
Name | WUNJO | Baum | Esche | |||
Bedeutung | Wonne | Pflanze | Rittersporn | |||
Laut | W | Kraut | Flachs | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Diamant | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | Gelb | |||
Götter | Odin | Elemente | Erde | |||
Aett | 1. Freyr | Zahl | 8 | |||
Sinnbild für : | Fahne , Verbindung | |||||
Schlagworte : | Zusammengehörigkeit , Sippe , Wahrer Wille , Seelenverwand | |||||
Wohlbefinden , innerer Friede | ||||||
Eigenschaften : | Freude , auch über kleine Dinge , Euphorie , Seelenfamilie | |||||
spüren , Dankbarkeit ausdrücken | ||||||
Pure Lebensfreude | ||||||
Wer Frieden und Versöhnung schaffen will , verwende Wunjo , | ||||||
Gebo und Mannaz . | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Freude , Behaglichkeit , Erfolg , Erkenntnis | |||||
Falsch | Sorgen , Entfremdung , Bessenheit | |||||
Rune der Hexen und Zaunreiter | ||||||
Name | HAGALAZ | Baum | Eibe , Esche | |||
Bedeutung | Hagel | Pflanze | Farn | |||
Laut | H | Kraut | Maiglöckchen | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Onyx | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | helles Blau | |||
Götter | Hella , Holda | Elemente | Wasser | |||
Aett | 2. Hel | Zahl | 9 | |||
Sinnbild für : | Brücke zwischen den Welten | |||||
Schlagworte : | Kosmische Zerstörung , Vollkommenheit , Gleichgewicht | |||||
Zerstörung , Fruchtbarkeit , Offenbahrung , Urschöpfung | ||||||
Eigenschaften : | Trägt alle Runen in sich | |||||
Beinhaltet die Schöpfung | ||||||
Bannen von unerwünschten Fremdeinflüssen | ||||||
Bedeutet großes Heil oder absolute Vernichtung | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Hagalaz ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Falsch | ||||||
Name | NAUDIZ | Baum | Buche , Eberesche | |||
Bedeutung | Not | Pflanze | Krokus | |||
Laut | N | Kraut | Wiesenknöterich | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Lapizlazuli | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | tiefes Schwarz | |||
Götter | Skuld | Elemente | Feuer | |||
Aett | 2. Hel | Zahl | 10 | |||
Sinnbild für : | Not , schlechte Lebenssituation | |||||
Schlagworte : | Zwang , Trotz , Neid , Schwelle zum Gleichgewicht | |||||
Eigenschaften : | Kraft durch Wiederstand | |||||
Ruft die Nornen um Hilfe an | ||||||
Löst fremdgesteuerte Bindungen | ||||||
Eigene Blockaden sind lösbar | ||||||
Festgefahrene Lebensituationen lassen sich wandeln | ||||||
Verhilft zur Inneren Reinigung | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Naudiz ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Falsch | ||||||
Rune der Stille und Inneren Einkehr | ||||||
Name | ISA | Baum | Erle | |||
Bedeutung | Eis | Pflanze | Gartenwicke | |||
Laut | I | Kraut | Bilsenkraut | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Katzenauge | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | tiefes Schwarz | |||
Götter | Verdandi , Skadi | Elemente | Wasser | |||
Rind , Eisriesen | ||||||
Aett | 2. Hel | Zahl | 11 | |||
Sinnbild für : | Ur - Ich , Eiszapfen | |||||
Schlagworte : | Konzentrierte Kraft , Säule des Ichs im Menschen , Materie | |||||
gewurdener Geist | ||||||
Eigenschaften : | Weißt auf den Standort hin an dem man sich befindet ( nicht | |||||
örtlich ) | ||||||
Hält die Persönlichkeit zusammen | ||||||
Bannt fremde Gedanken , Einflüsse und Wesenheiten | ||||||
Löst fremde Manipulationen Fremdseelen | ||||||
Hilft bei Konzentrationen auf das Wesentliche | ||||||
Sprengt physische Einflüsse | ||||||
Riese Ymir | ||||||
Karten oder Runenziehen | Isa ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Richtig | ||||||
Falsch | ||||||
Zwillingsrune Sonne und Mond | ||||||
Name | JERA | Baum | Eiche | |||
Bedeutung | Jahr | Pflanze | Kornblume | |||
Laut | J / Y | Kraut | Rosmarin | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Karneol | |||
Geschlecht | Beide | Farbe | helles Blau | |||
Götter | Freyr , Freya | Elemente | Wasser | |||
Hödr , Baldur | ||||||
Aett | 2. Hel | Zahl | 12 | |||
Sinnbild für : | Rad , Kreislauf des Jahres oder des Lebens | |||||
Schlagworte : | Konzept des Jahreskreises , Ewiger Kreislauf , Fruchtbarkeit der | |||||
Erde | ||||||
Eigenschaften : | Verknüpft Leben mit Tod , Werden mit Vergehen | |||||
Zyklische Prozesse erkennen und unterstützen | ||||||
Geduld erfahren | ||||||
Frieden geben | ||||||
Raum und Zeit | ||||||
Fördert die Fruchtbarkeit | ||||||
Iduna gibt Äpfel für die Götter | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Jera ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Falsch | ||||||
Rune des Schutzes und der | ||||||
Verteidigung | ||||||
Name | EIHWAZ | Baum | Eibe | |||
Bedeutung | Eibe | Pflanze | Flieder | |||
Laut | N , E | Kraut | Alraune | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Topas | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | dunkles Blau | |||
Götter | Odin , Skadi , Ullr | Elemente | Alle | |||
Aett | 2. Hel | Zahl | 13 | |||
Sinnbild für : | Eibe , Unterwelt , Weltenbaum , vertikale Achse von Yggdrasil | |||||
Schlagworte : | Schultz , Weisheit , Ausdauer , Grenzerfahrung | |||||
Eigenschaften : | Transformation von alten Strukturen die daran hindern den | |||||
eigenen Weg zu gehen | ||||||
Bei Stillstand mit Eiwaz arbeiten | ||||||
Stärkt das Durchhaltevermögen | ||||||
Kommunikation zwischen den Welten | ||||||
Traumfördernd | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Eiwaz ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Falsch | ||||||
Rune des Pilgerers und Wanderers | ||||||
Name | PERTHRO | Baum | Buche , Espe | |||
Bedeutung | Pferch | Pflanze | Chrysantheme | |||
Laut | P | Kraut | Eisenhut | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Aquamarin | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | tiefes Schwarz | |||
Götter | Nerthus , Frigg | Elemente | Wasser | |||
Mimir | ||||||
Aett | 2. Hel | Zahl | 14 | |||
Sinnbild für : | Losbecher , Pferch , Brunnen | |||||
Schlagworte : | Geburt , Wiedergeburt , Los , selbstbestimmtes Schicksal | |||||
Eigenschaften : | Lebensplan erfahren | |||||
Aufgaben erkennen | ||||||
An altes Wissen gelangen | ||||||
Handlungen aus der Vergangenheit wirken sich auch die | ||||||
Gegenwart aus | ||||||
Fördert die Inspiration | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Fruchtbarkeit , Partnerschaft | |||||
Falsch | Sucht , Stagnation , Einsamkeit | |||||
Rune der Kommunikation zwische den Welten | ||||||
Rune des Strebens nach Göttlichkeit | ||||||
Rune Heimdalls | ||||||
Name | ALGIZ | Baum | Eibe | |||
Bedeutung | Elch | Pflanze | Riedgras | |||
Laut | R , Z am Wortende | Kraut | Angelika | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Amethyst | |||
Geschlecht | Beide | Farbe | Silber | |||
Götter | Heimdall , Walküren | Elemente | Luft | |||
Aett | 2. Hel | Zahl | 15 | |||
Sinnbild für : | Auferstehung , Geweih des Elches | |||||
Schlagworte : | Schutz und Verteidigung , Macht und Kraft des Menschen | |||||
Eigenschaften : | Schutz vor Feinden und Bösem | |||||
Anrufung kosmischer Mächte | ||||||
Kontakt mit Schutzgeistern | ||||||
Führung durch das Göttliche | ||||||
Verbindung zu den Walküren | ||||||
Heimdall - Wächter von Bifröst | ||||||
Gewährt Glück und heil | ||||||
Nur mit Mut und der Hilfe der Walküren ,kann es einem | ||||||
Menschen gelingen , Bifröst zu finden , zu betreten und nach | ||||||
Asgard zu gelangen . | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Steigert persönliche Kräfte , Weist Energie den richtigen Weg | |||||
Falsch | Latente Gefahr , Tabu , Zurückweisung | |||||
Rune des Ehrencodex | ||||||
Siegopferrune | ||||||
Name | SOWILO | Baum | Wacholder | |||
Bedeutung | Sonne | Pflanze | Johanniskraut | |||
Laut | S | Kraut | Mistel | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Rubin | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | Gold | |||
Götter | Baldur | Elemente | Luft | |||
Aett | 2. Hel | Zahl | 16 | |||
Sinnbild für : | Sonne , Lebenskraft | |||||
Schlagworte : | Wille , Ganzheit , Sieg , Ehre , | |||||
Eigenschaften : | Zieht Erfolg an | |||||
Selbsterkenntnis | ||||||
Befrage Sowilo vor wichtigen Entscheidungen | ||||||
Strahlen und Wirken Deiner Selbst | ||||||
Inspiration | ||||||
Balder - Innere Kraft | ||||||
Thor - Äußere Kraft | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Sowilo ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Falsch | ||||||
Rune der Selbstaufopferung | ||||||
Name | TIWAZ | Baum | Eiche | |||
Bedeutung | Gott Tyr | Pflanze | Fackellilie | |||
Laut | T | Kraut | Salbei | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Koralle | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | leuchtendes Rot | |||
Götter | Tyr | Elemente | Luft | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 17 | |||
Sinnbild für : | Speer | |||||
Schlagworte : | Recht , Gesetz , Ruhm , Treue , Göttlicher gerechter Kampf | |||||
Eigenschaften : | Gegen Unentschlossenheit | |||||
Wenn Dir der Mut fehlt | ||||||
Fördert analytisches Denken und Handeln | ||||||
Kosmische Willenskraft | ||||||
Bewusstsein für das Ziel stärken | ||||||
Entschlusskraft | ||||||
Tyr -Schirmherr des Thing | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Gerechtigkeit , Wahre Stärke , Erfolg | |||||
Falsch | Energieblockade , Ausgrenzung | |||||
Rune der Übergangsriten | ||||||
Name | BERKANA | Baum | Birke | |||
Bedeutung | Birke | Pflanze | Mondwinde | |||
Laut | B | Kraut | Frauenmantel | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Mondstein | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | dunkles Grün | |||
Götter | Berta , Holda | Elemente | Erde | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 18 | |||
Sinnbild für : | Weiblicher Busen , Frau | |||||
Schlagworte : | Variation , Evolution , weibliche Intuition | |||||
Eigenschaften : | Wohltuende heilende Energie | |||||
Hilft geistige Dinge auf die Welt zu bringen | ||||||
Fruchtbarkeit | ||||||
Weibliche Kraft im Runenkreis | ||||||
Fördert die fruchtbare Empfängnis | ||||||
Fördert Friede und Harmonie | ||||||
Hütet Heim und Haus , Tempel , Familie und Liebende | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Familie , Geborgenheit | |||||
Falsch | Sorge , Einsamkeit | |||||
Rune der Ehe | ||||||
Name | EHWAZ | Baum | Eiche , Esche | |||
Bedeutung | Pferd | Pflanze | Forsythie | |||
Laut | E | Kraut | Kreuzkraut | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Kalkspat | |||
Geschlecht | Beide | Farbe | strahlendes Weiß | |||
Götter | Freya , Freyr | Elemente | Erde | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 19 | |||
Sinnbild für : | Fortbewegung aller Art | |||||
Schlagworte : | Treue , Loyalität , Miteinander , Zusammenarbeit | |||||
Eigenschaften : | Zur Reise in andere Ebenen | |||||
Astralleib verkörpert symbolisch Ehwaz | ||||||
Bei geschäftlichen Dingen hilfreich | ||||||
Sleipnir - Pferd Odins | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Harmonie , Partnerschaft , Verstärkt andere Runen | |||||
Falsch | Unruhe , Eingesperrt fühlen , Misstrauen | |||||
Rune der Menschen Midgards | ||||||
Name | MANNAZ | Baum | Stechpalme | |||
Bedeutung | Mensch | Pflanze | Fingerhut | |||
Laut | M | Kraut | Krapp | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Granat | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | dunkles Rot | |||
Götter | Heimdall | Elemente | Luft | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 20 | |||
Sinnbild für : | Menschheit | |||||
Schlagworte : | Intelligenz , Mensch , Toleranz , Soziale Ordnung , | |||||
Geistige Kraft , Kollektives Bewusstsein | ||||||
Eigenschaften : | Lässt das Hiersein begreifen | |||||
Gleicht Persönlichkeit aus | ||||||
Verbindet Dich mit den Menschen | ||||||
In jedem menschlichen Körper steckt ein Wesen , | ||||||
aber es muss nicht von dieser Welt sein | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Toleranz , Miteinander , Zusammenhalt | |||||
Falsch | Depression , Hinterlist , Kalte Berechnung | |||||
Rune der Wasserweihe | ||||||
Rune der Liebe und des Vertrauens | ||||||
Name | LAGUZ | Baum | Weide | |||
Bedeutung | Lauch | Pflanze | Seerose | |||
Laut | L | Kraut | Lauch | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Perle | |||
Geschlecht | Weiblich | Farbe | tiefes Grün | |||
Götter | Nerthus | Elemente | Wasser | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 21 | |||
Sinnbild für : | fliessendes Wasser | |||||
Schlagworte : | Lebenskraft , Vitalität , Ursprung , Prüfung | |||||
Eigenschaften : | Positive Suggestivkraft | |||||
Erleichter das Empfangen | ||||||
Wirkt reinigend | ||||||
Läd mit Lebensenergie auf | ||||||
Lässt den Fluss des Lebens annehmen | ||||||
Erleichtert Loslassen | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Reinigung , Stärkt Vitalität , | |||||
Falsch | Stoppt alles in Fluss gekommene | |||||
Rune der Tarnung | ||||||
Name | INGUZ / INGWAZ | Baum | Apfelbaum | |||
Bedeutung | Vollendung | Pflanze | Enzian | |||
Laut | NG | Kraut | Brunelle | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Topas | |||
Geschlecht | Beide | Farbe | goldenes Gelb | |||
Götter | Freya , Freyr | Elemente | Wasser , Erde | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 22 | |||
Sinnbild für : | Ei , Ursprung , Gott Ing | |||||
Schlagworte : | Sexualität , Fruchtbarkeit , Potential der Erneuerung | |||||
Eigenschaften : | Lässt Dinge im Geheimen reifen | |||||
Blockiert fremde Einflüsse | ||||||
Regeneration durch Stille | ||||||
Hilft bei Nichtgesehen werden wollen , Tarnkappe | ||||||
Schutz um in Innere Welten zu gelangen | ||||||
Bekommt Abstand vom Lärm der Welt | ||||||
Karten oder Runenziehen | Ingus ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Richtig | ||||||
Falsch | ||||||
Rune des Erwachens | ||||||
Rune des Lichtkriegers | ||||||
Name | DAGAZ | Baum | Fichte , Weide | |||
Bedeutung | Tag | Pflanze | Ringelblume | |||
Laut | D | Kraut | Scharlei | |||
Kraft | Aktiv | Edelstein | Chrysolith | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | helles Blau | |||
Götter | Heimdall , Loki | Elemente | Erde | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 23 | |||
Sinnbild für : | Tag und Nacht | |||||
Schlagworte : | Unendlichkeit , Ausgeglichenheit , Ende und Beginn | |||||
Eigenschaften : | Begreifen des Göttlichen | |||||
Einen Zustand verändern - emotional | ||||||
Kräfte in Gleichgewicht bringen | ||||||
Verständnis gegen gesetzter Seiten | ||||||
Symbol für Odins Streitaxt | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Dagaz ist nicht wend oder umkehrbar | |||||
Falsch | ||||||
Odin - Rune | ||||||
Rune der Heimat , des Things , der | ||||||
Familie | ||||||
Name | OTHALA | Baum | Weißdorn | |||
Bedeutung | Heim | Pflanze | Schneeglöckchen | |||
Laut | O | Kraut | Goldfaden | |||
Kraft | Passiv | Edelstein | Rubin | |||
Geschlecht | Männlich | Farbe | tiefes Gelb | |||
Götter | Odin | Elemente | Feuer , Luft | |||
Aett | 3. Tyr | Zahl | 24 | |||
Sinnbild für : | Familie , Heim | |||||
Schlagworte : | Zugehörigkeit , Vollendung , Erbe , Wohlstand | |||||
Eigenschaften : | Schafft heiligen Raum | |||||
Verbindet mit dem Seelenheim | ||||||
Schützt Heim und haus des Kriegers | ||||||
Karten oder Runenziehen | ||||||
Richtig | Heimat , Überfluss | |||||
Falsch | Heimatlosigkeit , Engstirnigkeit | |||||
Quellenverzeichnis :
- www.germanenherz.de
-Geza von Nemenyi Heilige Runen - Zauberzeichen des Nordens
-Igor Warneck Ruf der Runen
-Jan Fries Helrunar
-Die Edda
- Wolf Dieter Storl Die alte Göttin und ihre Pflanzen
-Helmut Arntz Die Runenschrift
-Guido List Das Geheimnis der Runen
-www.wikipedia.de
-www.asatru-forum.de
-www.runen-steine.de
-www.kondor.de